Leaderboards
Top Sudoku players ranked by completed puzzles and difficulty-weighted score.
Most Completed Ever
Completed puzzles across all time.
| Rank | Player | Completed |
|---|---|---|
| #1 | Josh Jackson | 13 |
| #2 | JP | 2 |
| #3 | Carol | 1 |
| #4 | Rachel Jackson | 1 |
Most Completed This Month
July 2026 completions.
| Rank | Player | Completed |
|---|---|---|
| #1 | Josh Jackson | 13 |
| #2 | JP | 2 |
| #3 | Carol | 1 |
| #4 | Rachel Jackson | 1 |
Most Completed This Year
2026 completions.
| Rank | Player | Completed |
|---|---|---|
| #1 | Josh Jackson | 13 |
| #2 | JP | 2 |
| #3 | Carol | 1 |
| #4 | Rachel Jackson | 1 |
Highest Score
Easy 1, Medium 2, Hard 3, Expert 4, Evil 5.
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| #1 | Josh Jackson | 13 |
| #2 | JP | 1 |